Informe FINAL DONACIONES COMEDOR LA FORTALEZA
Muchos de nuestros clientes ya estuvieron realizando sus compras para poder donar. Cómo? Ingresan a la categoría "DONACIÓN COMEDOR LA FORTALEZA" y seleccionan alguno de esos ítems específicos para que nosotros podamos reconocerlos como donación.
Este es el informe de las compras realizadas al 20 de junio de 2020. MUCHAS GRACIAS!!
| Orden de Compra | Cant. Items | Productos Comprados para Donar |
| 4993 | 14 | 4 Puré de Tomates x 210 Grs - La Huerta | 2 Lentejas Olinto x 400 Grs | 2 Fideos Guiseros x 500 Grs | 4 Arroz x 500 Grs | 2 Harina de trigo 000 Canepa Gourmet x KG |
| 4969 | 1 | 1 Arroz x 500 Grs - Ala |
| 4699 | 1 | 1 Fideos Guiseros x 500 Grs |
| 4789 | 8 | 2 Fideos Guiseros x 500 Grs - Molto | 2 - Puré de Tomates x 210 Grs - La Huerta | 2 Arroz x 500 Grs - Ala | 2 Aceite Mezcla x 900 Cc - Cocinero |
| 4745 | 1 | 1 Lentejas Olinto x 400 Grs |
| 4759 | 4 | 1 Arroz x 500 Grs - Ala | 1 Aceite Mezcla x 900 Cc - Cocinero | 2 Puré de Tomates x 210 Grs - La Huerta |
| 4707 | 3 | 1 Pan; tipo francés x KG 55.00 ARS | 2 Polenta Instantánea del Campo x 500 Grs |
| 4627 | 1 | 1 Puré de Tomates x 210 Grs - La Huerta |
| 4595 | 4 | 1 Aceite Mezcla x 900 Cc - Cocinero | 1 Puré de Tomates x 210 Grs - La Huerta | 1 Polenta Instantánea del Campo x 500 Grs | 1 Harina de trigo 000 Canepa Gourmet x KG | |
| 4545 | 1 | 1 Lentejas Olinto x 400 Grs |
| 4537 | 1 | 1 Aceite Mezcla x 900 Cc - Cocinero |
| 4465 | 2 | 1 Fideos Guiseros x 500 Grs - Molto | 1 Polenta Instantánea del Campo x 500 Grs Pascualina |
| 4453 | 2 | 1 Arroz x 500 Grs - Ala | 1 Polenta Instantánea del Campo x 500 Grs 400 Grs |
| 4373 | 2 | 2 Lentejas Olinto x 400 Grs |
| 4333 | 6 | 2 Fideos Guiseros x 500 Grs - Molto | 1 Puré de Tomates x 210 Grs - La Huerta | 1 Azúcar económica x Kg | 1 Polenta Instantánea del Campo x 500 Grs | 1 Arroz x 500 Grs - Ala - 500 Grs |
| 4349 | 2 | 2 Puré de Tomates x 210 Grs - La Huerta |
| 4335 | 4 | 1 Fideos Guiseros x 500 Grs - Molto | 2 Azúcar económica x Kg - Marcas Varias. 52.00 ARS | 1 Pan Rallado x 500 Grs |
| 4331 | 4 | 2 Harina de trigo 000 Canepa Gourmet x KG | 1 Fideos Guiseros x 500 Grs - Molto | 1 Azúcar económica x Kg |
| 4329 | 1 | 1 Puré de Tomates x 210 Grs - La Huerta |
| 4327 | 1 | 1 Puré de Tomates x 210 Grs - La Huerta |
| 4325 | 1 | 1 Puré de Tomates x 210 Grs - La Huerta |
| 4321 | 1 | 1 Arroz x 500 Grs - Ala 500 |
| 4263 | 1 | 1 Azúcar económica x Kg |
| 4167 | 4 | 4 Puré de Tomates x 210 Grs - La Huerta |
| 4143 | 1 | 1 Pan; tipo francés x KG |
| 4109 | 3 | 1 Puré de Tomates x 210 Grs - La Huerta | 1 Arroz x 500 Grs - Ala - 500 Grs | 1 Polenta Instantánea del Campo x 500 Grs |
| 4085 | 1 | 1 Pan; tipo francés x KG |
-(3664).webp)
Este informe lo mantendremos actualizado para brindarles la mayor transparencia. Actualizado al 20 de junio de 2020.-
Nosotros, como empresa, también los ayudamos pero pensamos que estaría bueno darles esta posibilidad también a nuestros clientes. Con un ítem de cada uno de ustedes, podemos ayudarlos un montón! Te sumás?